Benq SW270C 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Grigio
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Colore piedi | Grigio |
Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 18,4 kg |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB |
Guida rapida | Sì |
Altre caratteristiche | |
Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
Dimensioni e peso | |
Altezza(senza supporto) | 36,9 cm |
Peso (con supporto) | 10,6 kg |
Peso (senza supporto) | 6,5 kg |
Profondità (senza supporto) | 6,26 cm |
Larghezza (senza supporto) | 61,4 cm |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Connettività | |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ingresso audio | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
versione DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Sì |
Tipi schede di memoria | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Lettore di schede integrato | Sì |
Hub USB integrato | Sì |
Porta DVI | No |
Uscite per cuffie | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Ergonomia | |
Rotazione | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
Numero di lingue OSD | 18 |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Inclinabile | Sì |
Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese |
Regolazione altezza | 15 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Picture-in-Picture | Sì |
Blocco cavo | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 41 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 52 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumi | 36,1 W |
Prestazione | |
AMD FreeSync | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
Display | |
Compatibilità 3D | No |
Frequenza scansione orizzontale | 27 - 140 kHz |
Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Tecnologia display | LED |
RGB spazio colore | sRGB |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
Frequenza scansione verticale | 24 - 76 Hz |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Tipologia HD | Quad HD |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Prodotti correlati
231,00€