Scheda Madre Gigabyte H410M H V2 mATX LGA1200
Controller di archiviazione | |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2,PCI Express 3.0,SATA III |
Livelli RAID | 0,1,5,10 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 226 mm |
Larghezza | 185 mm |
BIOS | |
Tipo BIOS | UEFI |
Dimensione memoria BIOS | 256 Mbit |
Versione ACPI | 5.0 |
Tasto di azzeramento CMOS | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Software forniti | Norton Internet Security (OEM version) cFosSpeed |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | No |
Caratteristiche | |
Monitoraggio dello stato di salute del PC | CPU, Ventilatore, Temperatura, Tension |
Tipologia alimentazione | ATX |
Componente per | PC |
Chipset scheda madre | Intel H410 |
Sistema audio | 7.1 canali |
Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
I/O interni | |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
Connettore del pannello anteriore | Sì |
Connettori USB 2.0 | 6 |
Connettore con potenza 12V | Sì |
Connettore audio | Sì |
Connettore ventola CPU | Sì |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Alimentazione ventola | Sì |
Memoria | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Non-ECC | Sì |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Numero di slot di memoria | 2 |
Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2666,2933 MHz |
capacità supportata del modulo di memoria | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
Senza buffer | Sì |
RAM massima supportata | 64 GB |
Processore | |
Presa per processore | LGA 1200 |
Produttore processore | Intel |
Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium® |
Pannello posteriore porte I/O | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità porte PS/2 | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Slot espansione | |
Numero di slot di M.2 (M) | 1 |
x1 slot PCI Express | 2 |
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Prodotti correlati