Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix "GS" NVIDIA 8 GB GDDR6
Marca: | Gainward |
EAN: | 4710562242096 |
MPN: | 471056224-2096 |
10 disponibile
681,00€
Prezzo IVA esclusa: 558,20€
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
colore d'illuminazione | Multi |
Illuminazione | Sì |
Numero di slot | 2,7 |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
Dati su imballaggio | |
Tipo di imballo | Scatola |
Manuale dell'utente | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 294 mm |
Larghezza | 112 mm |
Connettività | |
Tipo interfaccia | PCI Express x16 4.0 |
Versione HDMI | 2.1 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Gestione energetica | |
Minima alimentazione di corrente | 650 W |
Connettori supplementari di alimentazione | 2x 8-pin |
Memoria | |
Velocità memoria | 7000 MHz |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
Ampiezza dati | 256 bit |
Larghezza memoria della banda (massima) | 448 GB/s |
Prestazione | |
Versione OpenGL | 4.6 |
Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
Sintonizzatore TV integrato | No |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
HDCP | Sì |
NVIDIA Ansel | Sì |
Versione DirectX | 12.0 |
Dual Link DVI | No |
Processore | |
CUDA | Sì |
Firestream | No |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Velocità dell'orologio boost del processore | 1770 MHz |
Processore grafico | GeForce RTX 3070 |
CUDA cores | 5888 |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
Prodotti correlati