Zotac GAMING GeForce RTX 3070 Ti AMP Extreme Holo NVIDIA 8 GB GDDR6X
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Tecnologia di raffreddamento | Zotac IceStorm 2.0 |
colore d'illuminazione | Multi |
Illuminazione | Sì |
Altezza della staffa | Full-Height (FH) |
Numero di slot | 3 |
Diametro del ventilatore | 10 cm |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 282 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Profondità imballo | 120 mm |
Manuale dell'utente | Sì |
Altezza imballo | 440 mm |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 144,7 mm |
Profondità | 352,9 mm |
Larghezza | 59,7 mm |
Connettività | |
Tipo interfaccia | PCI Express x16 4.0 |
Versione HDMI | 2.1 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64 |
Gestione energetica | |
Minima alimentazione di corrente | 750 W |
Connettori supplementari di alimentazione | 3x 8-pin |
Consumo energetico (max) | 310 W |
Memoria | |
Numero di connettori | 8 |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6X |
Ampiezza dati | 256 bit |
Velocità di trasferimento dati | 19 Gbit/s |
Prestazione | |
Versione OpenGL | 4.6 |
Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
Sintonizzatore TV integrato | No |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
HDCP | Sì |
Versione DirectX | 12 Ultimate |
Dual Link DVI | No |
Processore | |
CUDA | Sì |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Velocità dell'orologio boost del processore | 1890 MHz |
Processore grafico | GeForce RTX 3070 Ti |
CUDA cores | 6144 |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
Prodotti correlati