D-Link DGS-1210-10MP switch di rete Gestito L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero
Caratteristiche di gestione | |
Tipo interruttore | Gestito |
Livello del commutatore | L2/L3 |
Supporto MIB | RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493, RFC1157, RFC2573, RFC2575, RFC2576, RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, FC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC271, RFC1757, RFC2819, RFC2021, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC2674, RFC2618, RFC4022, RFC4113, RFC2389, RFC2620 |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Ispezione ARP | Sì |
Registro evento di sistema | Sì |
Gestione web-based | Sì |
Condizioni ambientali | |
Dissipazione del calore | 519,51 BTU/h |
Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 50 °C |
Umidità | 0 - 95% |
Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
Trasmissione dati | |
tasso di inoltro | 14,88 Mpps |
Capacità di commutazione | 20 Gbit/s |
Dimensioni tavola MAC | 8000 voci |
Frame Jumbo | 10000 |
Store-and-forward | Sì |
Supporto Jumbo Frames | Sì |
Buffer di memoria di pacchetto | 4,1 MB |
Power over Ethernet (PoE) | |
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) | 8 |
Bilancio energetico totale del PoE | 130 W |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumo energetico (max) | 152,3 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Prestazione | |
Memoria flash | 32 MB |
Firmware aggiornabile | Sì |
RAM installata | 128 MB |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1274005 h |
Tipo memoria | DDR3-SDRAM |
lunghezza massima cavo | 100 m |
Dettagli tecnici | |
Peso netto del cartone di spedizione | 9,31 kg |
Peso lordo del pallet (mare) | 430,6 kg |
Altezza del pallet (aria) | 118,2 cm |
Altezza del pallet (mare) | 188 cm |
Ampiezza del pallet | 120 cm |
Quantità di cartone da spedizione | 3 pezzo(i) |
Lunghezza del cartone da spedizione | 41,6 cm |
Numero di cartoni per pallet (aria) | 24 |
Peso lordo del cartone di spedizione | 10,1 kg |
Numero di cartoni per pallet (mare) | 40 |
Quantità per pallet (mare) | 120 pezzo(i) |
Peso lordo del pallet (aria) | 268,3 kg |
Quantità per pallet (aria) | 72 pezzo(i) |
Ampiezza del cartone da spedizione | 29,4 cm |
Altezza del cartone da spedizione | 34,9 cm |
Lunghezza del pallet | 110 cm |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Certificazione | CE A, VCCI A, FCC A, BSMI, CCC |
Sicurezza | CB, UL, BSMI, CCC |
Indicatori LED | Attività, Collegamento, Potenza, Velocità |
Funzioni Multicast | |
Supporto multicast | Sì |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 319 mm |
Peso dell'imballo | 3,1 kg |
Profondità imballo | 400 mm |
Altezza imballo | 91 mm |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,77 kg |
Altezza | 44 mm |
Profondità | 180 mm |
Larghezza | 330 mm |
Connettività | |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantità di porte RJ-45 | 8 |
Connettore a fibra ottica | SFP |
Quantità di slot per modulo SFP | 2 |
Sicurezza | |
Funzione IP-MAC-Port binding | Sì |
Funzione IGMP snooping | Sì |
Regole della Lista di Controllo Accessi (ACL) | 768 |
Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
Caratteristiche DHCP | DHCP server,DHCP client |
Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS,EAP,MD5,PEAP,SNMP,SSH-2,SSL/TLS,TTLS |
Protezione contro i loop back | Sì |
Fibra ottica | |
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici | 100BASE-FX,1000BASE-X |
Collegamento in rete | |
Supporto controllo flusso | Sì |
Numero di VLA | 4094 |
Apertura albero di protocollo | Sì |
Blocco Head-of-line (HOL) | Sì |
Auto MDI/MDI-X | Sì |
Mirroring della porta | Sì |
Tipi di cavi supportati | Cat5,Cat5e |
Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Raggruppamento link | Sì |
VLAN support | Sì |
Full duplex | Sì |
Controllo Broadcast storm | Sì |
Supporto 10G | No |
Standard di rete | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Prodotti correlati