Barebone Asus PN51-BB555MDE1
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Certificazione | BSMI, CB, CE, FCC, UL, CCC, Energy Star, C-Tick, WiFi, RF, VCCI |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Tipo di prodotto | Mini PC barebone |
Interrutore On/Off | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Tipo di case | PC da 0,62 l |
Blocco cavo | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 115 mm |
Peso | 700 g |
Altezza | 49 mm |
Larghezza | 115 mm |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Cuffie a infrarossi | Sì |
Jack DC-in | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Controller LAN | Realtek RTL8125B-CG |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 2500BASE-T |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Tipo alimentazione | Alimentatore esterno |
Alimentazione | 65 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Adattatore di corrente output AC | 3,42 A |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | No |
Archiviazione | |
Interfaccia dispositivo di archiviazione | PCI Express, Serial ATA III |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Memoria | |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Numero di slot di memoria | 2 |
Velocità di memoria supportate | 3200 MHz |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | AMD |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Prestazione | |
Chip audio | Realtek ALC3236-VB2 |
Presa per processore | Socket FP6 |
Sensore a raggi infrarossi di consumo | Sì |
Numero di processori supportati | 1 |
Processori compatibili | AMD Ryzen 5 5th Gen |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Home,Windows 10 Pro |
Processore | |
Numero di core del processore | 6 |
Produttore processore | AMD |
Famiglia processore | AMD Ryzen 5 5th Gen |
L2 cache | 3 MB |
Cache processore | 8 MB |
Modello del processore | 5500U |
Numero di threads del processore | 12 |
Litografia processore | 7 nm |
Frequenza del processore turbo massima | 4 GHz |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 2,1 GHz |
Prodotti correlati