Dell Wyse 5070 1,5 GHz J4105 Wyse ThinOS 1,13 kg Nero
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 10668 m |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Alimentazione | 65 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Processore | |
Numero di core del processore | 4 |
Famiglia processore | Intel® Celeron® |
Modello del processore | J4105 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
Frequenza del processore | 1,5 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 473 mm |
Peso dell'imballo | 1,76 kg |
Profondità imballo | 238 mm |
Altezza imballo | 94 mm |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 184 mm |
Peso | 1,13 kg |
Altezza | 184 mm |
Larghezza | 35,6 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Adattatore esterno | Sì |
Mouse incluso solo su mercati selezionati | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
Jack DC-in | Sì |
Porte seriali | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 5 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Software | |
Lingua del sistema operativo | Multilingua |
Sistema operativo incluso | Wyse ThinOS |
Audio | |
Sistema audio | ALC3253 |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 16 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | eMMC |
Memoria | |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
RAM installata | 4 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 8 GB |
Grafica | |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 600 |
Display | |
Schermo incluso | No |
Prodotti correlati