A3510 I5-1035G1,15.6 FHD, 512GB 8GB, RDVD WIN10 PRO
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 85% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4200 mAh |
Numero di celle della batteria | 3 |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Processore | |
Numero di core del processore | 4 |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
TDP-up configurabile | 25 W |
Cache processore | 6 MB |
TDP-down configurabile | 13 W |
Modello del processore | i5-1035G1 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,6 GHz |
Frequenza TDP-up configurabile | 1,2 GHz |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,7 GHz |
Frequenza del processore | 1 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 244 mm |
Peso | 1,95 kg |
Altezza | 23,9 mm |
Larghezza | 361 mm |
Sicurezza | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Protezione della password | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Ingresso di linea | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Idle States | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
CPU configuration (max) | 1 |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC255 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Tipi schede di memoria | SD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità SSD | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Prodotti correlati