Garmin Instinct 2 Solar Surf Edition 2,29 cm (0.9") 45 mm MIP Nero, Bianco GPS (satellitare)
Design | |
Dimensioni cassa | 45 mm |
Colore cassa | Nero, Bianco |
Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
Colore cinturino | Nero |
Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
Materiale cinturino | Silicone |
Dimensione del cinturino | Taglia unica |
Materiale cassa | Polimero |
Forma | Rotondo |
Materiale della lente | Vetro |
Resistente all'acqua | 10 ATM |
Genere consigliato | Maschio |
Misura del polso | 135 - 230 mm |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 45 mm |
Peso | 53 g |
Spessore | 1,42 cm |
Larghezza | 45 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Caricatore | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Connettività | |
Porta USB | No |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | No |
Near Field Communication (NFC) | No |
Collegamento in rete | |
GPS (satellitare) | Sì |
ANT+abilitata | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Gestione energetica | |
Durata batteria | 370 h |
Durata batteria (modalità GPS) | 70 h |
Durata della batteria | 65 giorno(i) |
Caratteristiche | |
Visualizzazione del meteo | Sì |
Modalità multisport | Sì |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | Sì |
Attività consigliata | Fitness, Ciclismo, Corsa, Trekking |
Calcolo area | Sì |
Accelerometro | Sì |
Suggerimento per il tempo di recupero | Sì |
Rilevatore di attività | Sì |
Altimetro barometrico | Sì |
Guida in tempo reale | Sì |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | Sì |
Altimetro | Sì |
Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
Calendario | Sì |
Predittore di gara | Sì |
Calorie bruciate | Sì |
Dinamiche di corsa | Sì |
Podometro | Sì |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Cronometro | Sì |
Funzione troval il mio telefono | Sì |
Qualità del sonno | Sì |
Termometro | Sì |
Intervallo di formazione | Sì |
Misurazione della frequenza cardiaca | Manuale |
Timer | Sì |
Distanza percorsa | Sì |
Funzione partner virtuale | Sì |
Notifiche intelligenti | Sì |
Misuramento risultati allenamento | Sì |
Sveglia | Sì |
Pausa automatica | Sì |
Prestazione | |
Radio FM | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Microfono incorporato | No |
Display | |
Tipo di display | MIP |
Dimensioni schermo | 23 x 23 mm |
Risoluzione del display | 176 x 176 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di vetro | Corning Gorilla Glass |
Prodotti correlati