Acer V7 V277bip 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Altre caratteristiche | |
Interrutore On/Off | Sì |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Tipologia display | LED |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 30000 h |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Ergonomia | |
Inclinazione | -5 - 25° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Blocco cavo | No |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Inclinabile | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumi (modalità spento) | 0,37 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,42 W |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumi | 16,17 W |
Prestazione | |
AMD FreeSync | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 9,93 kg |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, VGA |
Guida rapida | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 207 mm |
Larghezza (con supporto) | 614 mm |
Altezza(senza supporto) | 36,7 cm |
Peso (senza supporto) | 8,88 kg |
Larghezza (senza supporto) | 61,4 cm |
Altezza (con supporto) | 464 mm |
Profondità (senza supporto) | 6,6 cm |
Connettività | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Hub USB integrato | No |
Porta DVI | No |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Densità di Pixel | 81,6 ppi (punti per pollice) |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 80 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Frequenza scansione verticale | 55 - 75 Hz |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tecnologia display | LED |
RGB spazio colore | sRGB |
Tempo di risposta | 4 ms |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Range di scansione orizzontale | 30 - 80 kHz |
Tipologia HD | Full HD |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Compatibilità 3D | No |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Prodotti correlati
231,00€