iiyama G-MASTER GB2470HSU-B1 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Certificazione | CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, VCCI, REACH |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Dati su imballaggio | |
Stand incluso | Sì |
Peso dell'imballo | 6,4 kg |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Guida rapida | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 256 mm |
Larghezza (con supporto) | 539,5 mm |
Altezza(senza supporto) | 32,3 cm |
Peso (senza supporto) | 4,4 kg |
Larghezza (senza supporto) | 54 cm |
Altezza (con supporto) | 395 mm |
Profondità (senza supporto) | 4,55 cm |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Connettività | |
Numero di porte upstream | 1 |
Versione dell'hub USB | 2.0 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Ingresso audio | No |
HDCP | Sì |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Hub USB integrato | Sì |
Porta DVI | No |
Uscite per cuffie | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
HDMI | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Umidità | 5 - 85% |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Ergonomia | |
Rotazione | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione | -3 - 18° |
Regolazione altezza | 13 cm |
Numero di lingue OSD | 11 |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Angolo di rotazione | 0 - 90° |
Blocco cavo | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Inclinabile | Sì |
Lingue OSD | Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Portoghese, Russo |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 19 kWh |
Corrente d'ingresso | 1.5 A |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumi | 20 W |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
NVIDIA G-SYNC | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Superficie display | Opaco |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Rapporto di contrasto | 1100:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 61 cm |
Tecnologia display | LED |
Tempo di risposta | 0,8 ms |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 165 Hz |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Range di scansione orizzontale | 15 - 225 kHz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Prodotti correlati
231,00€