HP P27h G4 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD IPS
Design | |
Certificazione | Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC |
Paese di origine | Cina |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 696 mm |
Stand incluso | Sì |
Peso dell'imballo | 7 kg |
Profondità imballo | 190 mm |
Cavi inclusi | AC, VGA |
Altezza imballo | 450 mm |
Altre caratteristiche | |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 211,6 mm |
Larghezza (con supporto) | 620,1 mm |
Altezza(senza supporto) | 37,1 cm |
Peso (senza supporto) | 5,12 kg |
Larghezza (senza supporto) | 62 cm |
Altezza (con supporto) | 498,6 mm |
Profondità (senza supporto) | 21,2 cm |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Connettività | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | Sì |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Ergonomia | |
Regolazione altezza | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Prestazione | |
AMD FreeSync | No |
Segmento HP | Business |
NVIDIA G-SYNC | No |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800,1366 х 768,1440 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tecnologia display | IPS |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Tipologia HD | Full HD |
Tempo massimo di refresh | 86 Hz |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 8000000:1 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Prodotti correlati
231,00€